12008. SŠB Pardubice - Loko Trutnov 81:27
soutěž: Oblasti, ročník 2018/19, skupina VPI
datum: 06.10.2018, 12:00:00
místo: SH ZŠ Studánka
rozhodčí: Knol Matyáš(2.000/1.000), Schmidt David(2.000/1.000)
SŠB Pardubice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
0 | Bartošová E. | 3 | 0 | 2/1 | 1 | 7 |
6 | Brožek J. | 8 | 0 | 0/0 | 1 | 16 |
8 | Šefčík J. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
9 | Kubíčková K. | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 6 |
22 | Adamec F. | 2 | 0 | 4/1 | 0 | 5 |
25 | Moravec J. | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 12 |
27 | Končinský M. | 7 | 0 | 0/0 | 1 | 14 |
28 | Beneda M. | 4 | 0 | 10/3 | 0 | 11 |
29 | Málková Ž. | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
42 | Machytková M. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
55 | Panchártková A. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
38 | 0 | 16/5 | 3 | 81 | ||
31.2% | ||||||
Loko Trutnov | ||||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
4 | Kalousek V. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Konfederák F. | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 6 |
7 | Klucho O. | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 6 |
23 | Němeček J. | 0 | 0 | 2/1 | 1 | 1 |
33 | Prokopec A. | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 8 |
53 | Sýkora F. | 2 | 0 | 4/0 | 2 | 4 |
54 | Rosa Z. | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 2 |
13 | 0 | 6/1 | 10 | 27 | ||
16.7% |