14027. Sokol Nilfisk Hradec Králové - TJ Jiskra Havlíčkův Brod 54:52
soutěž: Oblasti, ročník 2018/19, základní
datum: 03.11.2018, 14:00:00
místo: hala Sokol Hradec Králové
rozhodčí: Polda Tomáš(1.000/1.500), Venclík Tomáš(1.000/1.000)
Sokol Nilfisk Hradec Králové | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
Borovcová A. | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | |
Felgrová Z. | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | |
Hvězdová A. | 0 | 0 | 4/0 | 3 | 0 | |
Kammel S. | 1 | 0 | 4/1 | 3 | 3 | |
Klausová M. | 4 | 0 | 4/3 | 3 | 11 | |
Konečná S. | 0 | 0 | 2/0 | 1 | 0 | |
Krausová K. | 5 | 0 | 3/1 | 2 | 11 | |
Mottlová T. | 1 | 0 | 10/3 | 0 | 5 | |
Urbancová B. | 2 | 0 | 2/0 | 3 | 4 | |
Víšková K. | 3 | 0 | 4/0 | 1 | 6 | |
Vodvárková S. | 3 | 0 | 4/2 | 0 | 8 | |
Vondráková M. | 1 | 0 | 2/0 | 1 | 2 | |
22 | 0 | 39/10 | 23 | 54 | ||
25.6% | ||||||
TJ Jiskra Havlíčkův Brod | ||||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
3 | Vácha R. | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
4 | Dlugoš S. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | Štěpánek A. | 4 | 0 | 2/1 | 5 | 9 |
12 | Přikryl P. | 3 | 0 | 6/1 | 2 | 7 |
14 | Bauer J. | 4 | 0 | 9/5 | 5 | 13 |
18 | Novotný J. | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
20 | Bauer O. | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
21 | Jirák M. | 4 | 0 | 2/1 | 4 | 9 |
29 | Klement L. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
33 | Dočekal M. | 4 | 0 | 6/2 | 3 | 10 |
36 | Čapek M. | 2 | 0 | 2/0 | 2 | 4 |
21 | 0 | 29/10 | 26 | 52 | ||
34.5% |