14011. BSK Continental TJ Jičín - SŠB Pardubice 5:132
soutěž: Oblasti, ročník 2018/19, základní
datum: 06.10.2018, 09:00:00
místo: Sportovní areál Jičín - malá hala
rozhodčí: Jarolímek Otto(1.000/1.000), (---/---)
BSK Continental TJ Jičín | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
Babáková A. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Danysová M. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Gollová A. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Matoušová A. | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 1 | |
Mejzlíková A. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Pravdová A. | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | |
Skrbková S. | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
Tichá K. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Zachovalová L. | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | |
Ženatá B. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 4/1 | 6 | 5 | ||
25.0% | ||||||
SŠB Pardubice | ||||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
00 | Doležal J. | 3 | 0 | 2/0 | 0 | 6 |
0 | Mudroch O. | 5 | 0 | 1/1 | 3 | 11 |
5 | Honyšová A. | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 6 |
7 | Prekop O. | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 6 |
11 | Machytka V. | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 12 |
13 | Zeman J. | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 8 |
16 | Ptáček T. | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 8 |
18 | Bezdíčková J. | 9 | 0 | 0/0 | 1 | 18 |
21 | Panušová A. | 12 | 0 | 0/0 | 1 | 24 |
30 | Hrdý J. | 16 | 0 | 3/1 | 0 | 33 |
65 | 0 | 6/2 | 11 | 132 | ||
33.3% |