13562. BK Studánka Pardubice - BK Ústí nad Orlicí 67:41
soutěž: Oblasti, ročník 2015/16, final-four
datum: 23.04.2016, 11:00:00
místo: SH ZŠ Nová Paka
rozhodčí: Polda Tomáš(1.000/1.000), Jarolímek Otto(1.000/2.000)
BK Studánka Pardubice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
5 | Boková M. | 7 | 0 | 4/1 | 4 | 15 |
6 | Kašparová K. | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 1 |
9 | Zvancigerová N. | 3 | 0 | 8/5 | 1 | 11 |
11 | Stehlíková L. | 2 | 0 | 2/2 | 1 | 6 |
16 | Gharibova K. | 6 | 0 | 1/1 | 1 | 13 |
17 | Kahlová T. | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
18 | Malíková B. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
31 | Vlašičová B. | 4 | 0 | 2/1 | 4 | 9 |
34 | Loučková B. | 3 | 0 | 19/6 | 3 | 12 |
25 | 0 | 38/17 | 20 | 67 | ||
44.7% | ||||||
BK Ústí nad Orlicí | ||||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
4 | Saňáková V. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
6 | Šaldová Z. | 1 | 0 | 6/1 | 5 | 3 |
11 | Borovičková V. | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 |
12 | Rohlenová V. | 1 | 0 | 2/1 | 5 | 3 |
15 | Cifrainová K. | 5 | 0 | 0/0 | 3 | 10 |
16 | Elčknerová J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 | Dvořáková B. | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 4 |
18 | Čerebová N. | 2 | 0 | 2/2 | 3 | 6 |
21 | Kolářová K. | 3 | 0 | 2/1 | 1 | 7 |
23 | Bartáčková T. | 2 | 0 | 6/2 | 2 | 6 |
25 | Hanley N. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
33 | Kovářová K. | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 |
17 | 0 | 18/7 | 30 | 41 | ||
38.9% |