13561. BSK Continental TJ Jičín - BK KARA Trutnov 96:25
soutěž: Oblasti, ročník 2015/16, final-four
datum: 23.04.2016, 09:00:00
místo: SH ZŠ Nová Paka
rozhodčí: Polda Tomáš(1.000/1.000), Zima Jan(1.000/1.000)
BSK Continental TJ Jičín | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
Černá A. | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | |
Flaxová T. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Folprechtová E. | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 3 | |
Linhartová E. | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | |
Nechanická J. | 10 | 0 | 3/1 | 0 | 21 | |
Riegerová J. | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | |
Šolcová V. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Štampochová R. | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 7 | |
Tryzubská M. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Velichová C. | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 8 | |
Vítová A. | 16 | 0 | 1/1 | 1 | 33 | |
Záhorová B. | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | |
Zachovalová K. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
45 | 1 | 5/3 | 7 | 96 | ||
60.0% | ||||||
BK KARA Trutnov | ||||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
0 | Sedláková V. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
4 | Machová N. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Karasula V. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
6 | Borsová V. | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 8 |
7 | Sedláková A. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
9 | Machová G. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
10 | Kuželková V. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
12 | Hartmanová H. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
14 | Suchánková M. | 3 | 0 | 0/0 | 5 | 6 |
16 | Vydrová L. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 | Blažková A. | 3 | 0 | 1/1 | 2 | 7 |
52 | Obstová B. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
55 | Černá K. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1/1 | 9 | 25 | ||
100.0% |