nejmladší minižáci U11, Oblasti
ročník 2015/16
hráči období
hráči měsíce
2015/09 | - | ||
2015/10 | Daniel Krapf | 28.5 | * |
2015/11 | Šimon Trepeš | 16.7 | * |
2015/12 | Daniel Krapf | 27.8 | * |
2016/01 | Daniel Krapf | 46.5 | * |
2016/02 | Daniel Krapf | 24.8 | * |
2016/03 | - | ||
2016/04 | Daniel Krapf | 20.0 | * |
2016/05 | - | ||
2016/06 | - |
Poznámka: hvězdička v posledním sloupci znamená, že výsledek zatím není definitivní (nejsou odehrána všechna utkání v měsíci).
hráči fáze
Základní fáze | Daniel Krapf | 24.7 | * |
Poznámka: hvězdička v posledním sloupci znamená, že výsledek zatím není definitivní (nejsou odehrána všechna utkání fáze).