11326. TJ Jiskra Havlíčkův Brod - ADFORS Basket Litomyšl 29:70
soutěž: Oblasti, ročník 2017/18, skupina jih
datum: 18.03.2018, 11:30:00
místo: Kotlina
rozhodčí: Duben Tomáš(), Dubnová Lucie()
TJ Jiskra Havlíčkův Brod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
7 | Štěpánek R. | 0 | 0 | 6/1 | 4 | 1 |
9 | Neprašová M. | 1 | 0 | 2/1 | 2 | 3 |
11 | Fadrný T. | 1 | 0 | 8/3 | 4 | 5 |
13 | Jirák V. | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 4 |
14 | Štěpánková V. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
22 | Michelfeitová K. | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 |
33 | Šenk Š. | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 2 |
40 | Fejta M. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
41 | Jůzl M. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
50 | Dočekal Š. | 3 | 0 | 2/0 | 2 | 6 |
60 | Šimon M. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
66 | Avuk A. | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 6 |
97 | Beránek M. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
98 | Klbík J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 18/5 | 25 | 29 | ||
27.8% | ||||||
ADFORS Basket Litomyšl | ||||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
4 | Tichý T. | 4 | 0 | 2/2 | 3 | 10 |
5 | Hanuš T. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
6 | Suchomel D. | 3 | 0 | 2/1 | 1 | 7 |
7 | Karlík A. | 2 | 0 | 5/4 | 2 | 8 |
8 | Peřina L. | 2 | 0 | 2/0 | 1 | 4 |
9 | Jánová J. | 2 | 0 | 2/0 | 3 | 4 |
10 | Kubíček D. | 7 | 0 | 6/2 | 5 | 16 |
11 | Škeříková N. | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
12 | Metyšová B. | 4 | 0 | 4/1 | 2 | 9 |
13 | Gultová B. | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 8 |
30 | 0 | 23/10 | 18 | 70 | ||
43.5% |