13302. BSK Continental TJ Jičín - SŠB Pardubice 29:89
soutěž: Oblasti, ročník 2017/18, skupina VP II
datum: 21.01.2018, 11:30:00
místo: Sportovní areál Jičín - malá hala
rozhodčí: Jarolímek Otto(1.500/1.000), (---/---)
BSK Continental TJ Jičín | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
6 | Valíšková H. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
20 | Jandurová A. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
23 | Ženatá B. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
29 | Janků V. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
30 | Babáková A. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
33 | Záhorová B. | 4 | 0 | 2/2 | 4 | 10 |
41 | Měšťanová A. | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 6 |
43 | Gollová A. | 3 | 0 | 2/1 | 0 | 7 |
50 | Hanyšová V. | 0 | 0 | 4/0 | 0 | 0 |
51 | Pravdová A. | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
52 | Mužná E. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
53 | Mejzlíková A. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
55 | Harcubová K. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
56 | Zahradníková T. | 1 | 0 | 2/0 | 2 | 2 |
57 | Danysová M. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
13 | 0 | 12/3 | 10 | 29 | ||
25.0% | ||||||
SŠB Pardubice | ||||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
5 | Honyšová A. | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 8 |
11 | Machytka V. | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 6 |
12 | Novák M. | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
15 | Pánek V. | 7 | 0 | 2/1 | 4 | 15 |
18 | Bezdíčková J. | 6 | 0 | 2/1 | 1 | 13 |
20 | Ptáčková T. | 3 | 0 | 0/0 | 4 | 6 |
21 | Panušová A. | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 12 |
30 | Hrdý J. | 12 | 0 | 3/1 | 0 | 25 |
41 | Doležal J. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
43 | 0 | 7/3 | 14 | 89 | ||
42.9% |